● 該系列產(chǎn)品減少了硅的污染,有益與環(huán)境以及減少了對電子電氣產(chǎn)品的潛在影響
● 具有濕潤性,平滑性,剝離性能也非常優(yōu)秀,可適應(yīng)于各種硅膠帶的涂布模切加工制程
● 產(chǎn)品都在高潔凈度的車間生產(chǎn)加工,保持高潔凈度
● 本系列產(chǎn)品皆為防靜電對應(yīng)品,可以滿足多種產(chǎn)品的應(yīng)用
【應(yīng)用范圍】
● 電子電氣生產(chǎn)工藝中,各種膠黏制品涂布或成型加工工藝中
● 以及轉(zhuǎn)印領(lǐng)域
低硅系列/Low-Silicone | ||||||||||
品名 | 基材 | 厚度 | 離型處理 | 離型劑 | 剝離力 (NITTO 31B) | 剝離力 (TESA 7475n※) | 備注 | |||
50μ | 75μ | 100μ | 125μ | |||||||
SDL | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 低硅 | 130mN | - | 高殘接率 |
LS1 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 低硅 | 80mN | - | 高殘接率 |
LS2 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 低硅 | 60mN | - | 高殘接率 |
SL3 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 低硅 | 50mN | - | 高殘接率 |
非硅系列/Non-Silicone | ||||||||||
TRS | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 非硅 | 95-285mN | 高殘接率 | |
TRE | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 非硅 | 160-500mN | - | 高殘接率 |
TR1 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 非硅 | 1500-3500mN | - | 高殘接率 |
TR2 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 非硅 | 1950-4850mN | - | 高殘接率 |
TR3 | PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 非硅 | 3750-11250mN | - | 高殘接率 |
※ 以上數(shù)值為實(shí)驗(yàn)值,并非保證值。 ※ 該系列暫未使用TESA7475 數(shù)據(jù)作為參考,敬請留意。
※ NIPPA一直致力于新產(chǎn)品的研發(fā),如有型號未列入,敬請咨詢。