基礎(chǔ)描述:
光學(xué)涂布系列是專為OCA光學(xué)膠涂布加工而開(kāi)發(fā)出來(lái)的,具有從輕剝離,中剝離,重剝離等特點(diǎn),并有多種搭配方案以及匹配方案,可以適應(yīng)通用全貼合,OLED用光學(xué)膠以及折疊OCA方面涂布加工工藝中。
品名 | 基材 | 厚度 | 離型處理 | 離型劑 | 剝離力 (NITTO 31B) | 剝離力 (TESA 7475n※) | 備注 | |||
50μ | 75μ | 100μ | 125μ | |||||||
J0L | 透明PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 硅油 | 30mN | 7g | 輕剝離 |
J0 | 透明PET | ● | ● | ○ | ○ | 單面處理 | 硅油 | 50mN | 9g | 輕剝離 |
J2 | 透明PET | ● | ● | ● | ○ | 單面處理 | 硅油 | 120mN | 20g | 中剝離 |
J4 | 透明PET | ○ | ● | ● | ○ | 單面處理 | 硅油 | 220mN | 36g | 中剝離 |
J6 | 透明PET | ○ | ○ | ● | ● | 單面處理 | 硅油 | 320mN | 64g | 重剝離 |
J8 | 透明PET | ○ | ○ | ● | ● | 單面處理 | 硅油 | 430mN | 110g | 重剝離 |
※ 以上數(shù)值為實(shí)驗(yàn)值,并非保證值。
※ TESA7475 數(shù)據(jù)僅供中國(guó)區(qū)參考用,NIPPA公司不為該數(shù)據(jù)作保證以及作為判斷的依據(jù)。
※ NIPPA一直致力于新產(chǎn)品的研發(fā),如有型號(hào)未列入,敬請(qǐng)咨詢